Μετά το τέλος της 21η αγωνιστική η βαθμολόγια έχει διαμορφωθεί ως εξής.
1. ΠΑΟΚ 21 19 2 0 45:10 57
2. Ολυμπιακός Πειραιώς 21 15 3 3 40:13 48
3. ΑΕΚ 21 13 4 4 35:12 40
4. Ατρόμητος Αθηνών 21 11 6 4 31:19 39
5. Άρης Θεσσαλονίκης 21 10 3 8 25:20 33
6. Παναθηναϊκός 21 10 7 4 28:17 31
7. Ξάνθη 21 6 9 6 16:16 27
8. Παναιτωλικός 21 7 6 8 25:28 27
9. Λαμία 21 6 6 9 17:26 24
10. Πανιώνιος 21 6 5 10 19:31 23
11. ΑΕ Λάρισα 1964 21 5 7 9 19:26 22
12. Αστέρας Τρίπολης 21 6 3 12 16:26 21
13. ΠΑΣ Γιάννινα 21 6 2 13 15:31 20
14. ΟΦΗ 21 3 8 10 19:32 17
15. Λεβαδειακός 21 4 4 13 12:28 16
16. Απόλλων Σμύρνης 21 2 3 16 9:36 9

